川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

四川大学公共卫生学院2018年硕士研究生招生拟录取名单公示

时间:2018-04-11 00:31来源:未知 作者:admin 点击:
考生编号 拟录专业 考生姓名 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注 106108105300090 公共卫生 罗敏 66.4 314 139.8 非全日制 106108105300138 公共卫生 杜思豪 70.0 303 158.9 非全日制 106108105300150 公共卫生 叶兆丹 70.0 350 140.0 非全日制 106108105300187
考生编号 拟录专业 考生姓名 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注  
106108105300090 公共卫生 罗敏 66.4 314 139.8 非全日制  
106108105300138 公共卫生 杜思豪 70.0 303 158.9 非全日制  
106108105300150 公共卫生 叶兆丹 70.0 350 140.0 非全日制  
106108105300187 公共卫生 汪峻葵 67.0 323 138.6 非全日制  
106108105300046 公共卫生 陈芳薇 67.7 306 148.3 非全日制,调剂  
106108100400048 公共卫生 金航 71.1 340 148.5 非全日制,调剂  
106108100400080 公共卫生 谢志豪 69.6 346 140.0 非全日制,调剂  
106108105300029 公共卫生 汪敬轩 68.3 313 147.8 非全日制,调剂  
106108105300043 公共卫生 宋莎莎 69.8 300 159.3 非全日制,调剂  
106108105300201 公共卫生 秦瑶 70.6 325 152.3 非全日制,调剂  
106108100200058 公共卫生 周子琪 82.5 380 177.9 非全日制,调剂  
106108100200556 公共卫生 刘欢 80.0 375 169.9 非全日制,调剂  
106108105300068 公共卫生 邓桥 61.3 308 122.0 非全日制,调剂  
106108100400121 儿少卫生与妇幼保健学 董佩杰 76.8 342 170.3 全日制  
106108105300002 公共卫生 孙承媛 70.3 325 151.2 全日制  
106108105300004 公共卫生 郑晋南 74.0 339 159.6 全日制  
106108105300010 公共卫生 夏静 72.0 312 163.2 全日制  
106108105300011 公共卫生 张琳洁 74.0 337 161.3 全日制  
106108105300018 公共卫生 王唯彤 69.7 324 149.3 全日制  
106108105300021 公共卫生 汤晓月 63.6 308 131.0 全日制  
106108105300024 公共卫生 刘艳 76.9 338 172.4 全日制  
106108105300027 公共卫生 罗棵濒 71.6 349 147.0 全日制  
106108105300031 公共卫生 陶君雯 65.6 354 120.7 全日制  
106108105300035 公共卫生 李芙蓉 62.3 297 130.4 全日制  
106108105300038 公共卫生 吕俊祺 73.3 350 153.0 全日制  
106108105300050 公共卫生 蔡聪捷 71.5 345 147.8 全日制  
106108105300052 公共卫生 代雪梅 71.4 312 160.7 全日制  
106108105300054 公共卫生 杨丹 66.3 319 137.6 全日制  
106108105300055 公共卫生 蒋丰岭 61.7 314 121.1 全日制  
106108105300066 公共卫生 蓝天骄 71.6 334 152.6 全日制  
106108105300070 公共卫生 杨飞 64.2 342 120.0 全日制  
106108105300071 公共卫生 王婷 77.0 353 168.2 全日制  
106108105300078 公共卫生 牛雅萱 68.9 344 138.0 全日制  
106108105300082 公共卫生 陈燕平 68.0 308 150.7 全日制  
106108105300127 公共卫生 赖诗敏 75.0 320 171.8 全日制  
106108105300200 公共卫生 余勇 71.3 346 146.8 全日制  
106108105300212 公共卫生 雷雅麟 73.9 324 165.9 全日制  
106108105300221 公共卫生 李玲玲 76.5 350 166.1 全日制  
106108100400084 流行病与卫生统计学 陈慧 76.0 372 155.0 全日制  
106108100400006 流行病与卫生统计学 杨帆 77.6 344 173.0 全日制  
106108100400055 流行病与卫生统计学 李咸志 77.9 377 160.7 全日制  
106108100400181 流行病与卫生统计学 张子寒 79.1 391 160.0 全日制  
106108100400200 流行病与卫生统计学 江梦璐 76.0 366 157.7 全日制  
106108100400202 流行病与卫生统计学 韩雨桐 77.6 343 173.2 全日制  
106108100400204 流行病与卫生统计学 张茜 76.9 356 165.0 全日制  
106108100400205 流行病与卫生统计学 谢悦 77.0 352 167.0 全日制  
106108100400221 流行病与卫生统计学 赵小双 80.8 384 169.5 全日制  
106108100400222 流行病与卫生统计学 黄娟 74.7 339 163.1 全日制  
106108100400226 流行病与卫生统计学 张敬 76.6 334 172.9 全日制  
106108100400227 流行病与卫生统计学 范超楠 79.5 358 174.7 全日制  
106108100400299 流行病与卫生统计学 潘庆 80.0 357 177.2 全日制  
106108107400012 社会医学与卫生事业管理 顾冬红 69.0 322 147.3 全日制  
106108107400013 社会医学与卫生事业管理 汪晓慧 73.6 320 166.3 全日制  
106108107400038 社会医学与卫生事业管理 吴念韦 79.9 361 175.0 全日制  
106108107400018 社会医学与卫生事业管理 李剑波 72.3 329 157.7 全日制  
106108100400188 卫生毒理学 陈叙汐 75.3 331 168.8 全日制  
106108100400283 卫生检验与检疫 谢嘉渝 71.4 334 152.0 全日制  
106108100400288 卫生检验与检疫 董新燕 73.2 372 144.0 全日制  
106108100400294 卫生检验与检疫 沈丹芸 71.9 334 154.0 全日制  
106108100400304 卫生政策与管理 袁清青 69.2 339 141.3 全日制  
106108100400001 营养与食品卫生学 何夏梦 75.6 365 156.3 全日制  
106108100400146 营养与食品卫生学 吴瑞 70.2 333 147.4 全日制  
106108100400152 营养与食品卫生学 吴正伟 72.5 338 154.6 全日制  
106108100400243 营养与食品卫生学 彭天宇 72.8 346 152.8 全日制  
106108100400248 营养与食品卫生学 董洪利 78.5 346 175.6 全日制  
106108100400272 营养与食品卫生学 梁惠菁 71.9 346 149.2 全日制  
106108100400009 公共卫生 任建伟 70.6 346 144.0 全日制,调剂  
106108100400032 公共卫生 许仲妍 67.6 336 136.0 全日制,调剂  
106108100400073 公共卫生 胡杰 71.3 358 142.0 全日制,调剂  
106108100400110 公共卫生 谢宏晨 73.0 347 152.0 全日制,调剂  
106108100400145 公共卫生 董潇杨 67.5 336 135.7 全日制,调剂  
106108100400148 公共卫生 魏星 69.4 338 142.5 全日制,调剂  
106108100400206 公共卫生 李蕊瑞 75.2 348 161.5 全日制,调剂  
106108100400229 公共卫生 黄立利 73.0 333 157.0 全日制,调剂  
106108100400308 公共卫生 李启雯 67.7 331 138.2 全日制,调剂  
106108100400270 卫生毒理学 陈怡依 67.0 330 135.8 全日制,调剂  
106108100400129 流行病与卫生统计学 张小凡 72.1 318 161.0 少民计划  
106108100400392 儿少卫生与妇幼保健学 李亚杰 64.2 237 161.9 援藏计划  
  注:请公示名单中的同学加入QQ群:332717245  
      四川大学华西公共卫生学院  
      2018年3月30日

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片